Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
YUYANG
Certificación:
ISO
Número de modelo:
YYF003
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Tasa de Liberación de Calor (HRR) | Mide la tasa de energía calorífica liberada durante la combustión |
| Calor Total Liberado (THR) | Energía calorífica acumulada liberada durante la duración de la prueba |
| Tasa de Pérdida de Masa (MLR) | Tasa a la que disminuye la masa de la muestra durante la combustión |
| Producción de Humo | Cuantifica la generación y densidad del humo |
| Concentración de Oxígeno | Mide el consumo de oxígeno durante la combustión |
| Concentración de Dióxido de Carbono | Monitorea la producción de CO₂ como subproducto de la combustión |
| Características de los Gases de Combustión | Analiza varios componentes y concentraciones de gas |
| Temperatura de la Muestra | Monitorea los cambios de temperatura durante las pruebas |
Envíe su consulta directamente a nosotros