Este horno de secado de hierbas está diseñado para calentar, solidificar, secar y deshidratar diversos materiales, incluidos medicamentos, productos químicos, productos alimenticios, productos agrícolas, productos marinos y componentes electrónicos. Admite materias primas medicinales, drogas crudas, medicinas tradicionales chinas, extractos, polvos, drogas granulares, botellas de embalaje, pigmentos, colorantes, verduras, melones, frutas, salchichas, resinas plásticas y recubrimientos.
Estantes, interfaz RS485, impresora, registrador, Comunicación externa, control remoto, dispositivo de control de temperatura programada, alarma inalámbrica SMS, almacenamiento de datos USB.
| Especificaciones del modelo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Capacidad de secado (KG/LOTE) | Potencia eléctrica (KW) | Potencia del ventilador (KW) | Vapor consumido (KG/H) | Carro de secado | Bandejas de horneado | Dimensiones (L*W*H) mm |
| HOD-O | 60 | 9 | 0.45 | 10 | 1 | 24 | 1380*1200*2000 |
| HOD-I | 120 | 15 | 0.45 | 18 | 2 | 48 | 2260*1200*2000 |
| HOD-II | 240 | 30 | 0.45*2 | 36 | 4 | 96 | 2260*2200*2000 |
| HOD-III | 360 | 45 | 0.45*3 | 60 | 6 | 144 | 2260*3200*2000 |
| HOD-IV | 480 | 60 | 0.45*4 | 80 | 8 | 192 | 4280*2200*2270 |
| Datos técnicos - Modelo HOD-O | |
|---|---|
| Área de evaporación (m³) | 7.1 |
| Volumen eficiente (m³) | 1.3 |
| Capacidad de secado (kg/lote) | 60 |
| Consumo de vapor (kg/h) | 10 |
| Área del radiador (m³) | 10 |
| Potencia eléctrica (kw) | 9 |
| Volumen del ventilador (m³/h) | 3450 |
| Potencia del ventilador (kw) | 0.45 |
Envíe su consulta directamente a nosotros