Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
YUYANG
Certificación:
ISO
Número de modelo:
YYF005
| - No, no es así. | Punto de trabajo | Especificación |
|---|---|---|
| - ¿Qué quieres decir? | Composición del sistema | Sala de ensayo, sala de control, carrito, conducto de escape, dispositivo de recogida y análisis de datos, dispositivo de control del suministro de gas |
| 1 | Sala de pruebas | L3000 × W3000 × H2400 mm; edificio de ladrillo; capota de conexión superior con tubo de muestreo y conducto de escape; calor de combustión y productos descargados a través del conducto de escape |
| 2 | Fuente de encendido | Quemadores de caja de arena de propano de 31 kW, dos lados iguales de 250 mm, altura de 80 mm; colocados en una caja rectangular vertical en la esquina del carrito |
| 3 | Tubo de escape | Equipados con sección de medición general para sensores y tubos de muestreo |
| 4 | Velocidad del escape | 0.50 ~ 0,65 m3/s |
| 5 | Temperatura ambiente de la sala de ensayo | Termócouple revestido de tipo K, de 2 mm de diámetro; precisión de presión ambiente ±200Pa |
| 6 | Temperatura del humo | Termócouple con envoltura de tipo K, diámetro 0,5 mm |
| 7 | Precisión de la medición de la temperatura | 0.5 °C |
| 8 | Precisión del sensor de presión de alta precisión de humo | ± 2 Pa |
| 9 | Precisión del sistema de registro del tiempo | 0.1s |
| 10 | Tiempo de prueba | 1 ~ 30 minutos ajustable |
| 11 | Medición de la densidad de humo | Sistema integrado de medición de la densidad de humo para el seguimiento de la densidad de humo durante el ensayo |
| 12 | Analisador de gas | Componentes clave importados |
| 13 | Sistema de control | Computadora integrada con pantalla LCD de 8,4 pulgadas; interfaces de comunicación TCP/IP y RS-232 opcionales |
| 14 | Medición del oxígeno (O2) | - ¿Qué quieres decir? |
| 14.1 | Rango de medición | 0 a 25% |
| 14.2 | Salida de la señal | 4 a 20 mA |
| 14.3 | Tiempo de respuesta (T90) | ≤ 2 s |
| 14.4 | Temperatura ambiente | 0 a 45 °C |
Envíe su consulta directamente a nosotros