Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
YUYANG
Certificación:
ISO
Número de modelo:
YYF004
| - No, no es así. | Punto de trabajo | Especificación |
|---|---|---|
| 1 | Calor bruto de la combustión | 0.01 MJ/kg ~ 30 MJ/kg |
| 2 | Error de repetibilidad | Dinámica ≤ 0,1% |
| 3 | Rango de temperatura | 0 ~ 50 °C |
| 4 | Resolución de la temperatura | 0.0001 °C, sensor PT100 |
| 5 | Bomba calorímétrica de oxígeno | Volumen de 300 ml, masa de 3,2 kg |
| 6 | Volumen del recipiente calorimétrico | 2200 ml |
| 7 | Presión del suministro de oxígeno | 0 ~ 3,5 MPa, sin fugas |
| 8 | Resistencia a la presión de la bomba | ≥ 21 MPa |
| 9 | Potencia del agitador | 3W |
| 10 | Velocidad del agitador | 375 r/min |
| 11 | Fuente de alimentación | AC 185 ~ 245V |
| 12 | El crisol de acero inoxidable | 2 piezas |
| 13 | Bomba de oxígeno de una sola cabeza | 1 por ciento |
| 14 | Cables de disparo | 1 juego |
| 15 | Métodos de ensayo | Método del crisol |
Se ensayará el calor de combustión de los materiales de construcción en el calorímetro de la bomba de oxígeno con capacidad térmica constante.
Envíe su consulta directamente a nosotros