Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
YUYANG
Certificación:
CE
Número de modelo:
AA-30D
| Modo de control | Sistema de pantalla digital | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | El año de la prueba | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Carga máxima | 5KN | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | 100KN |
| Precisión de carga | Grado 1 | |||||
| Rango de ensayo | 2-100% FS | |||||
| Espacio de tracción/compresión | 800 mm | de una longitud igual o superior a 10 mm | 750 mm | de una longitud igual o superior a 650 mm | - | |
| Ancho del ensayo | 300 mm | 315 mm | Cuatrocientos milímetros | 410 mm | - | |
| Precisión de la deformación | ≤ ± 1% | |||||
| Resolución de desplazamiento | 0.01m | |||||
| Rango de velocidad de la cabeza cruzada | 0.001 500 mm/min | |||||
| Dimensiones generales (L*W*H) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 770*500*1830 mm | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | - | |
| El poder | 0.3kw | 0.75kw | 1 kW | - | ||
| Temperatura de funcionamiento | 0 a + 38 °C (+32 a + 100 °F) | |||||
| Rango de humedad | No condensante de entre el 10% y el 90% | |||||
Envíe su consulta directamente a nosotros