Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
YUYANG
Certificación:
CE
Número de modelo:
50kn
| Modo de control | Sistema de visualización digital | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | YYS-5D | YYS-10D | YYS-20D | YYS-30D | YYS-50D | YYS-100D |
| Carga máxima | 5KN | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | 100KN |
| Precisión de carga | Grado 1 | |||||
| Rango de prueba | 2-100% FS | |||||
| Espacio de tracción/compresión | 800 mm | 789 mm | 750 mm | 650 mm | - | |
| Ancho de prueba | 300 mm | 315 mm | 400 mm | 410 mm | - | |
| Precisión de deformación | ≤±1% | |||||
| Resolución de desplazamiento | 0,01 m | |||||
| Rango de velocidad de la cruceta | 0,001~500 mm/min | |||||
| Dimensiones totales (largo x ancho x alto) | 420*300*1500mm | 663*430*1700mm | 770*500*1830mm | 800*500*1950mm | - | |
| Fuerza | 0,3 kw | 0,75 kw | 1kW | - | ||
| Temperatura de funcionamiento | 0 a +38°C (+32 a +100°F) | |||||
| Rango de humedad | 10% a 90% sin condensación | |||||
Envíe su consulta directamente a nosotros